biofinity toric
![]() | Wysoka przepuszczalność tlenu - Wysoka przepuszczalność tlenu to zdrowsze użytkowanie soczewek i lepiej wyglądające oczy pacjentów. |
![]() | Miękkość materiału - Niski Moduł Younga to większa elastyczność materiału na poziomie hydrożeli zwiększająca komfort. |
![]() | Naturalna zwilżalność - biofinity toric jest naturalnie i trwale zwilżona, co zapobiega tworzeniu się depozytów oraz zapewnia komfort. |
![]() | Symetria grubości w przekrojach poziomych - Przewidywalna i prawidłowa orientacja daje lepszą ostrość wzroku oraz łatwość i stabilność dopasowania. |
![]() | Szeroki i stały obszar balastu - Obszar balastu jest taki sam, niezależnie od mocy, cylindra, osi i zapewnia prawidłową orientację i doskonałą stabilność. |
![]() | Gładka i płynna powierzchnia - Gładki odlew z płynnymi przejściami między obszarami optycznymi oraz zaokrąglone krawędzie, poprawiające komfort noszenia. |
biofinity toric | |
Materiał | Comfilcon A |
Zawartość wody | 48% |
Średnica | 14.5 mm |
Promień krzywizny | 8.7 mm |
Moc sferyczna | +8.00 do -10.00 (co 0.50 DS po +/-6.00 DS) |
Moc cylindryczna | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 DC |
Osie | od 10° do 180° (co 10 stopni) |
Grubość w centrum (dla -3.00 DS) | 0.11 mm |
Dk | 128 |
Dk/t (dla -3.00 DS) | 116 |
Grubość brzegu | 0.07 mm |
Strefa optyczna | 8.0 mm |
Zabarwienie | jasnoniebieskie |
Tryb noszenia | Soczewki miesięczne do noszenia dziennego i elastycznego |
Ilość soczewek w opakowaniu | 3 sztuki |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.